[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2010]

Tageserträge Februar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,73 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2010 40.356,6 0,30 0,07 4,46 0,30
02.02.2010 40.357,4 0,80 0,18 11,89 0,55
03.02.2010 40.358,2 0,80 0,18 11,89 0,63
04.02.2010 40.361,8 3,60 0,80 53,49 1,38
05.02.2010 40.364,6 2,80 0,62 41,60 1,66
06.02.2010 40.365,2 0,60 0,13 8,92 1,48
07.02.2010 40.368,0 2,80 0,62 41,60 1,67
08.02.2010 40.372,6 4,60 1,02 68,35 2,04
09.02.2010 40.374,3 1,70 0,38 25,26 2,00
10.02.2010 40.374,8 0,50 0,11 7,43 1,85
11.02.2010 40.375,0 0,20 0,04 2,97 1,70
12.02.2010 40.375,2 0,20 0,04 2,97 1,57
13.02.2010 40.375,2 0,00 0,00 0,00 1,45
14.02.2010 40.375,4 0,20 0,04 2,97 1,36
15.02.2010 40.375,7 0,30 0,07 4,46 1,29
16.02.2010 40.381,9 6,20 1,38 92,12 1,60
17.02.2010 40.389,3 7,40 1,64 109,96 1,94
18.02.2010 40.392,9 3,60 0,80 53,49 2,03
19.02.2010 40.397,6 4,70 1,04 69,84 2,17
20.02.2010 40.405,0 7,40 1,64 109,96 2,43
21.02.2010 40.409,5 4,50 1,00 66,86 2,53
22.02.2010 40.414,0 4,50 1,00 66,86 2,62
23.02.2010 40.415,1 1,10 0,24 16,34 2,56
24.02.2010 40.425,8 10,70 2,38 158,99 2,90
25.02.2010 40.432,6 6,80 1,51 101,04 3,05
26.02.2010 40.441,2 8,60 1,91 127,79 3,27
27.02.2010 40.446,1 4,90 1,09 72,81 3,33
28.02.2010 40.451,6 5,50 1,22 81,72 3,40
Summen   95,30 21,18 50,57 3,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert