[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 59.330,3 2,50 0,56 20,31 2,50
02.09.2015 59.346,7 16,40 3,64 133,23 9,45
03.09.2015 59.358,4 11,70 2,60 95,04 10,20
04.09.2015 59.368,3 9,90 2,20 80,42 10,13
05.09.2015 59.374,5 6,20 1,38 50,37 9,34
06.09.2015 59.381,5 7,00 1,56 56,86 8,95
07.09.2015 59.388,5 7,00 1,56 56,86 8,67
08.09.2015 59.394,1 5,60 1,24 45,49 8,29
09.09.2015 59.406,5 12,40 2,76 100,73 8,74
10.09.2015 59.420,0 13,50 3,00 109,67 9,22
11.09.2015 59.437,8 17,80 3,96 144,60 10,00
12.09.2015 59.446,2 8,40 1,87 68,24 9,87
13.09.2015 59.452,6 6,40 1,42 51,99 9,60
14.09.2015 59.462,4 9,80 2,18 79,61 9,61
15.09.2015 59.471,5 9,10 2,02 73,92 9,58
16.09.2015 59.474,1 2,60 0,58 21,12 9,14
17.09.2015 59.477,2 3,10 0,69 25,18 8,79
18.09.2015 59.492,5 15,30 3,40 124,29 9,15
19.09.2015 59.497,0 4,50 1,00 36,56 8,91
20.09.2015 59.505,9 8,90 1,98 72,30 8,90
21.09.2015 59.517,3 11,40 2,53 92,61 9,02
22.09.2015 59.520,8 3,50 0,78 28,43 8,77
23.09.2015 59.527,0 6,20 1,38 50,37 8,66
24.09.2015 59.534,9 7,90 1,76 64,18 8,63
25.09.2015 59.543,3 8,40 1,87 68,24 8,62
26.09.2015 59.550,2 6,90 1,53 56,05 8,55
27.09.2015 59.564,6 14,40 3,20 116,98 8,77
28.09.2015 59.580,1 15,50 3,44 125,91 9,01
29.09.2015 59.596,2 16,10 3,58 130,79 9,26
30.09.2015 59.612,6 16,40 3,64 133,23 9,49
Summen   284,80 63,29 77,12 9,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert