[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Tageserträge November 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,26 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2019 72.991,8 1,00 0,22 23,47 1,00
02.11.2019 72.994,8 3,00 0,67 70,42 2,00
03.11.2019 73.001,2 6,40 1,42 150,23 3,47
04.11.2019 73.005,8 4,60 1,02 107,98 3,75
05.11.2019 73.008,0 2,20 0,49 51,64 3,44
06.11.2019 73.009,5 1,50 0,33 35,21 3,12
07.11.2019 73.011,4 1,90 0,42 44,60 2,94
08.11.2019 73.017,6 6,20 1,38 145,54 3,35
09.11.2019 73.020,5 2,90 0,64 68,08 3,30
10.11.2019 73.029,9 9,40 2,09 220,66 3,91
11.11.2019 73.036,3 6,40 1,42 150,23 4,14
12.11.2019 73.041,8 5,50 1,22 129,11 4,25
13.11.2019 73.044,3 2,50 0,56 58,69 4,12
14.11.2019 73.048,2 3,90 0,87 91,55 4,10
15.11.2019 73.049,1 0,90 0,20 21,13 3,89
16.11.2019 73.052,8 3,70 0,82 86,85 3,88
17.11.2019 73.054,4 1,60 0,36 37,56 3,74
18.11.2019 73.054,7 0,30 0,07 7,04 3,55
19.11.2019 73.055,7 1,00 0,22 23,47 3,42
20.11.2019 73.059,2 3,50 0,78 82,16 3,42
21.11.2019 73.066,2 7,00 1,56 164,32 3,59
22.11.2019 73.070,3 4,10 0,91 96,24 3,61
23.11.2019 73.071,0 0,70 0,16 16,43 3,49
24.11.2019 73.072,2 1,20 0,27 28,17 3,39
25.11.2019 73.073,5 1,30 0,29 30,52 3,31
26.11.2019 73.075,2 1,70 0,38 39,91 3,25
27.11.2019 73.078,7 3,50 0,78 82,16 3,26
28.11.2019 73.080,5 1,80 0,40 42,25 3,20
29.11.2019 73.085,0 4,50 1,00 105,63 3,25
30.11.2019 73.088,9 3,90 0,87 91,55 3,27
Summen   98,10 21,80 76,76 3,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert