[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 52.655,7 11,30 2,51 91,80 11,30
02.09.2013 52.658,5 2,80 0,62 22,75 7,05
03.09.2013 52.665,6 7,10 1,58 57,68 7,07
04.09.2013 52.682,6 17,00 3,78 138,10 9,55
05.09.2013 52.700,3 17,70 3,93 143,79 11,18
06.09.2013 52.717,3 17,00 3,78 138,10 12,15
07.09.2013 52.722,7 5,40 1,20 43,87 11,19
08.09.2013 52.724,7 2,00 0,44 16,25 10,04
09.09.2013 52.733,6 8,90 1,98 72,30 9,91
10.09.2013 52.734,3 0,70 0,16 5,69 8,99
11.09.2013 52.742,7 8,40 1,87 68,24 8,94
12.09.2013 52.746,6 3,90 0,87 31,68 8,52
13.09.2013 52.755,3 8,70 1,93 70,67 8,53
14.09.2013 52.760,0 4,70 1,04 38,18 8,26
15.09.2013 52.772,7 12,70 2,82 103,17 8,55
16.09.2013 52.779,2 6,50 1,44 52,80 8,42
17.09.2013 52.791,5 12,30 2,73 99,92 8,65
18.09.2013 52.797,8 6,30 1,40 51,18 8,52
19.09.2013 52.806,5 8,70 1,93 70,67 8,53
20.09.2013 52.811,2 4,70 1,04 38,18 8,34
21.09.2013 52.819,5 8,30 1,84 67,42 8,34
22.09.2013 52.823,0 3,50 0,78 28,43 8,12
23.09.2013 52.826,4 3,40 0,76 27,62 7,91
24.09.2013 52.829,7 3,30 0,73 26,81 7,72
25.09.2013 52.837,2 7,50 1,67 60,93 7,71
26.09.2013 52.842,9 5,70 1,27 46,30 7,63
27.09.2013 52.859,5 16,60 3,69 134,85 7,97
28.09.2013 52.876,6 17,10 3,80 138,91 8,29
29.09.2013 52.893,3 16,70 3,71 135,66 8,58
30.09.2013 52.909,8 16,50 3,67 134,04 8,85
Summen   265,40 58,98 71,87 8,85
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert