
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2004 | 22.889,0 | 4,20 | 0,93 | 98,59 | 4,20 |
| 02.11.2004 | 22.889,9 | 0,90 | 0,20 | 21,13 | 2,55 |
| 03.11.2004 | 22.892,5 | 2,60 | 0,58 | 61,03 | 2,57 |
| 04.11.2004 | 22.894,0 | 1,50 | 0,33 | 35,21 | 2,30 |
| 05.11.2004 | 22.898,7 | 4,70 | 1,04 | 110,33 | 2,78 |
| 06.11.2004 | 22.901,3 | 2,60 | 0,58 | 61,03 | 2,75 |
| 07.11.2004 | 22.905,6 | 4,30 | 0,96 | 100,94 | 2,97 |
| 08.11.2004 | 22.910,9 | 5,30 | 1,18 | 124,41 | 3,26 |
| 09.11.2004 | 22.914,2 | 3,30 | 0,73 | 77,46 | 3,27 |
| 10.11.2004 | 22.915,6 | 1,40 | 0,31 | 32,86 | 3,08 |
| 11.11.2004 | 22.917,3 | 1,70 | 0,38 | 39,91 | 2,95 |
| 12.11.2004 | 22.927,3 | 10,00 | 2,22 | 234,74 | 3,54 |
| 13.11.2004 | 22.930,3 | 3,00 | 0,67 | 70,42 | 3,50 |
| 14.11.2004 | 22.935,6 | 5,30 | 1,18 | 124,41 | 3,63 |
| 15.11.2004 | 22.939,7 | 4,10 | 0,91 | 96,24 | 3,66 |
| 16.11.2004 | 22.940,1 | 0,40 | 0,09 | 9,39 | 3,46 |
| 17.11.2004 | 22.940,5 | 0,40 | 0,09 | 9,39 | 3,28 |
| 18.11.2004 | 22.941,1 | 0,60 | 0,13 | 14,08 | 3,13 |
| 19.11.2004 | 22.942,6 | 1,50 | 0,33 | 35,21 | 3,04 |
| 20.11.2004 | 22.944,0 | 1,40 | 0,31 | 32,86 | 2,96 |
| 21.11.2004 | 22.952,7 | 8,70 | 1,93 | 204,23 | 3,23 |
| 22.11.2004 | 22.953,1 | 0,40 | 0,09 | 9,39 | 3,10 |
| 23.11.2004 | 22.955,6 | 2,50 | 0,56 | 58,69 | 3,08 |
| 24.11.2004 | 22.965,4 | 9,80 | 2,18 | 230,05 | 3,36 |
| 25.11.2004 | 22.975,4 | 10,00 | 2,22 | 234,74 | 3,62 |
| 26.11.2004 | 22.978,4 | 3,00 | 0,67 | 70,42 | 3,60 |
| 27.11.2004 | 22.979,5 | 1,10 | 0,24 | 25,82 | 3,51 |
| 28.11.2004 | 22.980,6 | 1,10 | 0,24 | 25,82 | 3,42 |
| 29.11.2004 | 22.982,5 | 1,90 | 0,42 | 44,60 | 3,37 |
| 30.11.2004 | 22.988,2 | 5,70 | 1,27 | 133,80 | 3,45 |
| Summen | 103,40 | 22,98 | 80,91 | 3,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert