
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 35.010,0 | 17,80 | 3,96 | 105,51 | 17,80 |
| 02.06.2008 | 35.031,9 | 21,90 | 4,87 | 129,82 | 19,85 |
| 03.06.2008 | 35.046,0 | 14,10 | 3,13 | 83,58 | 17,93 |
| 04.06.2008 | 35.050,6 | 4,60 | 1,02 | 27,27 | 14,60 |
| 05.06.2008 | 35.071,3 | 20,70 | 4,60 | 122,70 | 15,82 |
| 06.06.2008 | 35.092,4 | 21,10 | 4,69 | 125,07 | 16,70 |
| 07.06.2008 | 35.110,6 | 18,20 | 4,04 | 107,88 | 16,91 |
| 08.06.2008 | 35.129,5 | 18,90 | 4,20 | 112,03 | 17,16 |
| 09.06.2008 | 35.151,4 | 21,90 | 4,87 | 129,82 | 17,69 |
| 10.06.2008 | 35.173,1 | 21,70 | 4,82 | 128,63 | 18,09 |
| 11.06.2008 | 35.186,0 | 12,90 | 2,87 | 76,47 | 17,62 |
| 12.06.2008 | 35.194,7 | 8,70 | 1,93 | 51,57 | 16,88 |
| 13.06.2008 | 35.208,9 | 14,20 | 3,16 | 84,17 | 16,67 |
| 14.06.2008 | 35.221,4 | 12,50 | 2,78 | 74,10 | 16,37 |
| 15.06.2008 | 35.238,8 | 17,40 | 3,87 | 103,14 | 16,44 |
| 16.06.2008 | 35.260,1 | 21,30 | 4,73 | 126,26 | 16,74 |
| 17.06.2008 | 35.279,1 | 19,00 | 4,22 | 112,63 | 16,88 |
| 18.06.2008 | 35.299,3 | 20,20 | 4,49 | 119,74 | 17,06 |
| 19.06.2008 | 35.312,7 | 13,40 | 2,98 | 79,43 | 16,87 |
| 20.06.2008 | 35.330,0 | 17,30 | 3,84 | 102,55 | 16,89 |
| 21.06.2008 | 35.350,6 | 20,60 | 4,58 | 122,11 | 17,07 |
| 22.06.2008 | 35.366,3 | 15,70 | 3,49 | 93,06 | 17,00 |
| 23.06.2008 | 35.390,1 | 23,80 | 5,29 | 141,08 | 17,30 |
| 24.06.2008 | 35.413,1 | 23,00 | 5,11 | 136,34 | 17,54 |
| 25.06.2008 | 35.425,0 | 11,90 | 2,64 | 70,54 | 17,31 |
| 26.06.2008 | 35.445,7 | 20,70 | 4,60 | 122,70 | 17,44 |
| 27.06.2008 | 35.460,9 | 15,20 | 3,38 | 90,10 | 17,36 |
| 28.06.2008 | 35.469,3 | 8,40 | 1,87 | 49,79 | 17,04 |
| 29.06.2008 | 35.491,7 | 22,40 | 4,98 | 132,78 | 17,22 |
| 30.06.2008 | 35.513,4 | 21,70 | 4,82 | 128,63 | 17,37 |
| Summen | 521,20 | 115,82 | 102,98 | 17,37 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert