
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 86.100,8 | 12,60 | 2,80 | 150,36 | 12,60 |
| 02.10.2023 | 86.113,1 | 12,30 | 2,73 | 146,78 | 12,45 |
| 03.10.2023 | 86.115,2 | 2,10 | 0,47 | 25,06 | 9,00 |
| 04.10.2023 | 86.123,4 | 8,20 | 1,82 | 97,85 | 8,80 |
| 05.10.2023 | 86.129,2 | 5,80 | 1,29 | 69,21 | 8,20 |
| 06.10.2023 | 86.140,6 | 11,40 | 2,53 | 136,04 | 8,73 |
| 07.10.2023 | 86.147,4 | 6,80 | 1,51 | 81,15 | 8,46 |
| 08.10.2023 | 86.151,4 | 4,00 | 0,89 | 47,73 | 7,90 |
| 09.10.2023 | 86.153,9 | 2,50 | 0,56 | 29,83 | 7,30 |
| 10.10.2023 | 86.163,9 | 10,00 | 2,22 | 119,33 | 7,57 |
| 11.10.2023 | 86.174,7 | 10,80 | 2,40 | 128,88 | 7,86 |
| 12.10.2023 | 86.175,8 | 1,10 | 0,24 | 13,13 | 7,30 |
| 13.10.2023 | 86.183,5 | 7,70 | 1,71 | 91,89 | 7,33 |
| 14.10.2023 | 86.194,2 | 10,70 | 2,38 | 127,68 | 7,57 |
| 15.10.2023 | 86.199,3 | 5,10 | 1,13 | 60,86 | 7,41 |
| 16.10.2023 | 86.205,3 | 6,00 | 1,33 | 71,60 | 7,32 |
| 17.10.2023 | 86.217,9 | 12,60 | 2,80 | 150,36 | 7,63 |
| 18.10.2023 | 86.225,5 | 7,60 | 1,69 | 90,69 | 7,63 |
| 19.10.2023 | 86.228,8 | 3,30 | 0,73 | 39,38 | 7,40 |
| 20.10.2023 | 86.229,4 | 0,60 | 0,13 | 7,16 | 7,06 |
| 21.10.2023 | 86.239,1 | 9,70 | 2,16 | 115,75 | 7,19 |
| 22.10.2023 | 86.242,0 | 2,90 | 0,64 | 34,61 | 6,99 |
| 23.10.2023 | 86.249,9 | 7,90 | 1,76 | 94,27 | 7,03 |
| 24.10.2023 | 86.251,9 | 2,00 | 0,44 | 23,87 | 6,82 |
| 25.10.2023 | 86.257,3 | 5,40 | 1,20 | 64,44 | 6,76 |
| 26.10.2023 | 86.259,1 | 1,80 | 0,40 | 21,48 | 6,57 |
| 27.10.2023 | 86.260,1 | 1,00 | 0,22 | 11,93 | 6,37 |
| 28.10.2023 | 86.263,3 | 3,20 | 0,71 | 38,19 | 6,25 |
| 29.10.2023 | 86.267,1 | 3,80 | 0,84 | 45,35 | 6,17 |
| 30.10.2023 | 86.274,9 | 7,80 | 1,73 | 93,08 | 6,22 |
| 31.10.2023 | 86.277,1 | 2,20 | 0,49 | 26,25 | 6,09 |
| Summen | 188,90 | 41,98 | 72,72 | 6,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert