[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Tageserträge Januar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2024 86.410,5 1,30 0,29 38,58 1,30
02.01.2024 86.411,1 0,60 0,13 17,80 0,95
03.01.2024 86.412,5 1,40 0,31 41,54 1,10
04.01.2024 86.413,0 0,50 0,11 14,84 0,95
05.01.2024 86.414,1 1,10 0,24 32,64 0,98
06.01.2024 86.414,2 0,10 0,02 2,97 0,83
07.01.2024 86.415,3 1,10 0,24 32,64 0,87
08.01.2024 86.421,5 6,20 1,38 183,98 1,54
09.01.2024 86.428,7 7,20 1,60 213,65 2,17
10.01.2024 86.435,4 6,70 1,49 198,81 2,62
11.01.2024 86.441,8 6,40 1,42 189,91 2,96
12.01.2024 86.442,1 0,30 0,07 8,90 2,74
13.01.2024 86.442,6 0,50 0,11 14,84 2,57
14.01.2024 86.443,0 0,40 0,09 11,87 2,41
15.01.2024 86.443,4 0,40 0,09 11,87 2,28
16.01.2024 86.445,1 1,70 0,38 50,45 2,24
17.01.2024 86.446,7 1,60 0,36 47,48 2,21
18.01.2024 86.449,5 2,80 0,62 83,09 2,24
19.01.2024 86.453,8 4,30 0,96 127,60 2,35
20.01.2024 86.461,9 8,10 1,80 240,36 2,63
21.01.2024 86.463,7 1,80 0,40 53,41 2,60
22.01.2024 86.464,9 1,20 0,27 35,61 2,53
23.01.2024 86.467,7 2,80 0,62 83,09 2,54
24.01.2024 86.468,5 0,80 0,18 23,74 2,47
25.01.2024 86.472,2 3,70 0,82 109,79 2,52
26.01.2024 86.473,3 1,10 0,24 32,64 2,47
27.01.2024 86.482,2 8,90 1,98 264,09 2,70
28.01.2024 86.491,2 9,00 2,00 267,06 2,93
29.01.2024 86.499,3 8,10 1,80 240,36 3,11
30.01.2024 86.502,4 3,10 0,69 91,99 3,11
31.01.2024 86.503,3 0,90 0,20 26,71 3,04
Summen   94,10 20,91 90,07 3,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert