
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 85.385,5 | 12,20 | 2,71 | 83,16 | 12,20 |
| 02.08.2023 | 85.393,5 | 8,00 | 1,78 | 54,53 | 10,10 |
| 03.08.2023 | 85.403,6 | 10,10 | 2,24 | 68,85 | 10,10 |
| 04.08.2023 | 85.414,7 | 11,10 | 2,47 | 75,66 | 10,35 |
| 05.08.2023 | 85.428,3 | 13,60 | 3,02 | 92,71 | 11,00 |
| 06.08.2023 | 85.437,5 | 9,20 | 2,04 | 62,71 | 10,70 |
| 07.08.2023 | 85.447,5 | 10,00 | 2,22 | 68,17 | 10,60 |
| 08.08.2023 | 85.456,5 | 9,00 | 2,00 | 61,35 | 10,40 |
| 09.08.2023 | 85.472,5 | 16,00 | 3,56 | 109,07 | 11,02 |
| 10.08.2023 | 85.489,7 | 17,20 | 3,82 | 117,25 | 11,64 |
| 11.08.2023 | 85.506,8 | 17,10 | 3,80 | 116,56 | 12,14 |
| 12.08.2023 | 85.515,2 | 8,40 | 1,87 | 57,26 | 11,82 |
| 13.08.2023 | 85.527,6 | 12,40 | 2,76 | 84,53 | 11,87 |
| 14.08.2023 | 85.539,3 | 11,70 | 2,60 | 79,75 | 11,86 |
| 15.08.2023 | 85.548,9 | 9,60 | 2,13 | 65,44 | 11,71 |
| 16.08.2023 | 85.560,6 | 11,70 | 2,60 | 79,75 | 11,71 |
| 17.08.2023 | 85.564,3 | 3,70 | 0,82 | 25,22 | 11,24 |
| 18.08.2023 | 85.580,2 | 15,90 | 3,53 | 108,38 | 11,49 |
| 19.08.2023 | 85.589,7 | 9,50 | 2,11 | 64,76 | 11,39 |
| 20.08.2023 | 85.603,4 | 13,70 | 3,04 | 93,39 | 11,50 |
| 21.08.2023 | 85.618,4 | 15,00 | 3,33 | 102,25 | 11,67 |
| 22.08.2023 | 85.630,7 | 12,30 | 2,73 | 83,84 | 11,70 |
| 23.08.2023 | 85.646,5 | 15,80 | 3,51 | 107,70 | 11,88 |
| 24.08.2023 | 85.658,3 | 11,80 | 2,62 | 80,44 | 11,88 |
| 25.08.2023 | 85.664,0 | 5,70 | 1,27 | 38,85 | 11,63 |
| 26.08.2023 | 85.680,5 | 16,50 | 3,67 | 112,47 | 11,82 |
| 27.08.2023 | 85.689,0 | 8,50 | 1,89 | 57,94 | 11,69 |
| 28.08.2023 | 85.700,4 | 11,40 | 2,53 | 77,71 | 11,68 |
| 29.08.2023 | 85.708,5 | 8,10 | 1,80 | 55,21 | 11,56 |
| 30.08.2023 | 85.716,1 | 7,60 | 1,69 | 51,81 | 11,43 |
| 31.08.2023 | 85.724,7 | 8,60 | 1,91 | 58,62 | 11,34 |
| Summen | 351,40 | 78,09 | 77,27 | 11,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert