
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 29.838,0 | 10,60 | 2,36 | 126,49 | 10,60 |
| 02.10.2006 | 29.842,2 | 4,20 | 0,93 | 50,12 | 7,40 |
| 03.10.2006 | 29.848,2 | 6,00 | 1,33 | 71,60 | 6,93 |
| 04.10.2006 | 29.851,6 | 3,40 | 0,76 | 40,57 | 6,05 |
| 05.10.2006 | 29.859,6 | 8,00 | 1,78 | 95,47 | 6,44 |
| 06.10.2006 | 29.865,3 | 5,70 | 1,27 | 68,02 | 6,32 |
| 07.10.2006 | 29.873,1 | 7,80 | 1,73 | 93,08 | 6,53 |
| 08.10.2006 | 29.884,7 | 11,60 | 2,58 | 138,42 | 7,16 |
| 09.10.2006 | 29.899,5 | 14,80 | 3,29 | 176,61 | 8,01 |
| 10.10.2006 | 29.910,0 | 10,50 | 2,33 | 125,30 | 8,26 |
| 11.10.2006 | 29.924,4 | 14,40 | 3,20 | 171,84 | 8,82 |
| 12.10.2006 | 29.935,4 | 11,00 | 2,44 | 131,26 | 9,00 |
| 13.10.2006 | 29.936,9 | 1,50 | 0,33 | 17,90 | 8,42 |
| 14.10.2006 | 29.939,2 | 2,30 | 0,51 | 27,45 | 7,99 |
| 15.10.2006 | 29.952,4 | 13,20 | 2,93 | 157,52 | 8,33 |
| 16.10.2006 | 29.967,8 | 15,40 | 3,42 | 183,77 | 8,77 |
| 17.10.2006 | 29.982,9 | 15,10 | 3,36 | 180,19 | 9,15 |
| 18.10.2006 | 29.989,8 | 6,90 | 1,53 | 82,34 | 9,02 |
| 19.10.2006 | 29.993,7 | 3,90 | 0,87 | 46,54 | 8,75 |
| 20.10.2006 | 30.004,3 | 10,60 | 2,36 | 126,49 | 8,84 |
| 21.10.2006 | 30.010,6 | 6,30 | 1,40 | 75,18 | 8,72 |
| 22.10.2006 | 30.020,6 | 10,00 | 2,22 | 119,33 | 8,78 |
| 23.10.2006 | 30.024,6 | 4,00 | 0,89 | 47,73 | 8,57 |
| 24.10.2006 | 30.035,1 | 10,50 | 2,33 | 125,30 | 8,65 |
| 25.10.2006 | 30.047,3 | 12,20 | 2,71 | 145,58 | 8,80 |
| 26.10.2006 | 30.055,7 | 8,40 | 1,87 | 100,24 | 8,78 |
| 27.10.2006 | 30.068,0 | 12,30 | 2,73 | 146,78 | 8,91 |
| 28.10.2006 | 30.068,9 | 0,90 | 0,20 | 10,74 | 8,63 |
| 29.10.2006 | 30.073,4 | 4,50 | 1,00 | 53,70 | 8,48 |
| 30.10.2006 | 30.076,4 | 3,00 | 0,67 | 35,80 | 8,30 |
| 31.10.2006 | 30.079,8 | 3,40 | 0,76 | 40,57 | 8,14 |
| Summen | 252,40 | 56,09 | 97,16 | 8,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert