
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 52.926,4 | 16,60 | 3,69 | 198,09 | 16,60 |
| 02.10.2013 | 52.942,9 | 16,50 | 3,67 | 196,90 | 16,55 |
| 03.10.2013 | 52.958,7 | 15,80 | 3,51 | 188,54 | 16,30 |
| 04.10.2013 | 52.963,2 | 4,50 | 1,00 | 53,70 | 13,35 |
| 05.10.2013 | 52.964,1 | 0,90 | 0,20 | 10,74 | 10,86 |
| 06.10.2013 | 52.966,7 | 2,60 | 0,58 | 31,03 | 9,48 |
| 07.10.2013 | 52.975,4 | 8,70 | 1,93 | 103,82 | 9,37 |
| 08.10.2013 | 52.977,1 | 1,70 | 0,38 | 20,29 | 8,41 |
| 09.10.2013 | 52.980,9 | 3,80 | 0,84 | 45,35 | 7,90 |
| 10.10.2013 | 52.991,4 | 10,50 | 2,33 | 125,30 | 8,16 |
| 11.10.2013 | 52.992,6 | 1,20 | 0,27 | 14,32 | 7,53 |
| 12.10.2013 | 52.998,0 | 5,40 | 1,20 | 64,44 | 7,35 |
| 13.10.2013 | 53.011,4 | 13,40 | 2,98 | 159,90 | 7,82 |
| 14.10.2013 | 53.023,0 | 11,60 | 2,58 | 138,42 | 8,09 |
| 15.10.2013 | 53.026,4 | 3,40 | 0,76 | 40,57 | 7,77 |
| 16.10.2013 | 53.027,4 | 1,00 | 0,22 | 11,93 | 7,35 |
| 17.10.2013 | 53.031,2 | 3,80 | 0,84 | 45,35 | 7,14 |
| 18.10.2013 | 53.038,5 | 7,30 | 1,62 | 87,11 | 7,15 |
| 19.10.2013 | 53.050,4 | 11,90 | 2,64 | 142,00 | 7,40 |
| 20.10.2013 | 53.054,3 | 3,90 | 0,87 | 46,54 | 7,23 |
| 21.10.2013 | 53.058,9 | 4,60 | 1,02 | 54,89 | 7,10 |
| 22.10.2013 | 53.068,7 | 9,80 | 2,18 | 116,95 | 7,22 |
| 23.10.2013 | 53.074,3 | 5,60 | 1,24 | 66,83 | 7,15 |
| 24.10.2013 | 53.085,4 | 11,10 | 2,47 | 132,46 | 7,32 |
| 25.10.2013 | 53.086,7 | 1,30 | 0,29 | 15,51 | 7,08 |
| 26.10.2013 | 53.094,0 | 7,30 | 1,62 | 87,11 | 7,08 |
| 27.10.2013 | 53.103,0 | 9,00 | 2,00 | 107,40 | 7,16 |
| 28.10.2013 | 53.107,5 | 4,50 | 1,00 | 53,70 | 7,06 |
| 29.10.2013 | 53.111,4 | 3,90 | 0,87 | 46,54 | 6,95 |
| 30.10.2013 | 53.121,4 | 10,00 | 2,22 | 119,33 | 7,05 |
| 31.10.2013 | 53.133,9 | 12,50 | 2,78 | 149,16 | 7,23 |
| Summen | 224,10 | 49,80 | 86,27 | 7,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert