
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 44.949,6 | 17,20 | 3,82 | 101,96 | 17,20 |
| 02.06.2011 | 44.971,8 | 22,20 | 4,93 | 131,59 | 19,70 |
| 03.06.2011 | 44.992,3 | 20,50 | 4,56 | 121,52 | 19,97 |
| 04.06.2011 | 45.012,9 | 20,60 | 4,58 | 122,11 | 20,13 |
| 05.06.2011 | 45.028,5 | 15,60 | 3,47 | 92,47 | 19,22 |
| 06.06.2011 | 45.044,9 | 16,40 | 3,64 | 97,21 | 18,75 |
| 07.06.2011 | 45.057,7 | 12,80 | 2,84 | 75,87 | 17,90 |
| 08.06.2011 | 45.062,9 | 5,20 | 1,16 | 30,82 | 16,31 |
| 09.06.2011 | 45.085,2 | 22,30 | 4,96 | 132,19 | 16,98 |
| 10.06.2011 | 45.093,1 | 7,90 | 1,76 | 46,83 | 16,07 |
| 11.06.2011 | 45.111,4 | 18,30 | 4,07 | 108,48 | 16,27 |
| 12.06.2011 | 45.130,5 | 19,10 | 4,24 | 113,22 | 16,51 |
| 13.06.2011 | 45.146,3 | 15,80 | 3,51 | 93,66 | 16,45 |
| 14.06.2011 | 45.160,4 | 14,10 | 3,13 | 83,58 | 16,29 |
| 15.06.2011 | 45.172,0 | 11,60 | 2,58 | 68,76 | 15,97 |
| 16.06.2011 | 45.183,2 | 11,20 | 2,49 | 66,39 | 15,67 |
| 17.06.2011 | 45.201,5 | 18,30 | 4,07 | 108,48 | 15,83 |
| 18.06.2011 | 45.214,2 | 12,70 | 2,82 | 75,28 | 15,66 |
| 19.06.2011 | 45.222,4 | 8,20 | 1,82 | 48,61 | 15,26 |
| 20.06.2011 | 45.238,5 | 16,10 | 3,58 | 95,44 | 15,30 |
| 21.06.2011 | 45.250,6 | 12,10 | 2,69 | 71,72 | 15,15 |
| 22.06.2011 | 45.257,6 | 7,00 | 1,56 | 41,49 | 14,78 |
| 23.06.2011 | 45.271,8 | 14,20 | 3,16 | 84,17 | 14,76 |
| 24.06.2011 | 45.284,3 | 12,50 | 2,78 | 74,10 | 14,66 |
| 25.06.2011 | 45.290,3 | 6,00 | 1,33 | 35,57 | 14,32 |
| 26.06.2011 | 45.300,1 | 9,80 | 2,18 | 58,09 | 14,14 |
| 27.06.2011 | 45.321,3 | 21,20 | 4,71 | 125,67 | 14,40 |
| 28.06.2011 | 45.341,0 | 19,70 | 4,38 | 116,78 | 14,59 |
| 29.06.2011 | 45.350,7 | 9,70 | 2,16 | 57,50 | 14,42 |
| 30.06.2011 | 45.365,2 | 14,50 | 3,22 | 85,95 | 14,43 |
| Summen | 432,80 | 96,18 | 85,52 | 14,43 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert