
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2001 | 11.947,1 | 0,60 | 0,13 | 24,49 | 0,60 |
| 02.12.2001 | 11.947,3 | 0,20 | 0,04 | 8,16 | 0,40 |
| 03.12.2001 | 11.947,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 04.12.2001 | 11.947,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 05.12.2001 | 11.949,8 | 2,50 | 0,56 | 102,04 | 0,66 |
| 06.12.2001 | 11.949,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 07.12.2001 | 11.951,8 | 2,00 | 0,44 | 81,63 | 0,76 |
| 08.12.2001 | 11.959,4 | 7,60 | 1,69 | 310,20 | 1,61 |
| 09.12.2001 | 11.967,1 | 7,70 | 1,71 | 314,29 | 2,29 |
| 10.12.2001 | 11.967,5 | 0,40 | 0,09 | 16,33 | 2,10 |
| 11.12.2001 | 11.967,4 | -0,10 | -0,02 | -4,08 | 1,90 |
| 12.12.2001 | 11.967,1 | -0,30 | -0,07 | -12,24 | 1,72 |
| 13.12.2001 | 11.974,1 | 7,00 | 1,56 | 285,71 | 2,12 |
| 14.12.2001 | 11.982,2 | 8,10 | 1,80 | 330,61 | 2,55 |
| 15.12.2001 | 11.982,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| 16.12.2001 | 11.987,0 | 4,80 | 1,07 | 195,92 | 2,53 |
| 17.12.2001 | 11.986,4 | -0,60 | -0,13 | -24,49 | 2,35 |
| 18.12.2001 | 11.986,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 19.12.2001 | 11.986,0 | -0,40 | -0,09 | -16,33 | 2,08 |
| 20.12.2001 | 11.994,2 | 8,20 | 1,82 | 334,69 | 2,39 |
| 21.12.2001 | 11.993,8 | -0,40 | -0,09 | -16,33 | 2,25 |
| 22.12.2001 | 11.993,3 | -0,50 | -0,11 | -20,41 | 2,13 |
| 23.12.2001 | 11.993,1 | -0,20 | -0,04 | -8,16 | 2,03 |
| 24.12.2001 | 11.992,6 | -0,50 | -0,11 | -20,41 | 1,92 |
| 25.12.2001 | 11.992,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| 26.12.2001 | 11.992,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| 27.12.2001 | 11.994,4 | 1,80 | 0,40 | 73,47 | 1,77 |
| 28.12.2001 | 11.994,5 | 0,10 | 0,02 | 4,08 | 1,71 |
| 29.12.2001 | 11.994,1 | -0,40 | -0,09 | -16,33 | 1,64 |
| 30.12.2001 | 11.993,6 | -0,50 | -0,11 | -20,41 | 1,57 |
| 31.12.2001 | 11.993,3 | -0,30 | -0,07 | -12,24 | 1,51 |
| Summen | 46,80 | 10,40 | 61,62 | 1,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert