[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 36.363,0 12,40 2,76 100,73 12,40
02.09.2008 36.370,4 7,40 1,64 60,11 9,90
03.09.2008 36.378,2 7,80 1,73 63,36 9,20
04.09.2008 36.393,6 15,40 3,42 125,10 10,75
05.09.2008 36.403,2 9,60 2,13 77,99 10,52
06.09.2008 36.408,7 5,50 1,22 44,68 9,68
07.09.2008 36.425,1 16,40 3,64 133,23 10,64
08.09.2008 36.431,7 6,60 1,47 53,61 10,14
09.09.2008 36.450,8 19,10 4,24 155,16 11,13
10.09.2008 36.460,0 9,20 2,04 74,74 10,94
11.09.2008 36.478,3 18,30 4,07 148,66 11,61
12.09.2008 36.488,5 10,20 2,27 82,86 11,49
13.09.2008 36.506,0 17,50 3,89 142,16 11,95
14.09.2008 36.519,9 13,90 3,09 112,92 12,09
15.09.2008 36.526,2 6,30 1,40 51,18 11,71
16.09.2008 36.536,3 10,10 2,24 82,05 11,61
17.09.2008 36.545,1 8,80 1,96 71,49 11,44
18.09.2008 36.563,7 18,60 4,13 151,10 11,84
19.09.2008 36.579,3 15,60 3,47 126,73 12,04
20.09.2008 36.593,9 14,60 3,24 118,60 12,17
21.09.2008 36.599,9 6,00 1,33 48,74 11,87
22.09.2008 36.604,6 4,70 1,04 38,18 11,55
23.09.2008 36.605,9 1,30 0,29 10,56 11,10
24.09.2008 36.609,0 3,10 0,69 25,18 10,77
25.09.2008 36.622,1 13,10 2,91 106,42 10,86
26.09.2008 36.637,8 15,70 3,49 127,54 11,05
27.09.2008 36.654,6 16,80 3,73 136,47 11,26
28.09.2008 36.670,5 15,90 3,53 129,16 11,43
29.09.2008 36.673,8 3,30 0,73 26,81 11,14
30.09.2008 36.677,4 3,60 0,80 29,24 10,89
Summen   326,80 72,62 88,49 10,89
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert