[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 26.918,2 3,50 0,78 35,90 3,50
02.03.2006 26.935,7 17,50 3,89 179,49 10,50
03.03.2006 26.942,5 6,80 1,51 69,74 9,27
04.03.2006 26.957,3 14,80 3,29 151,79 10,65
05.03.2006 26.967,7 10,40 2,31 106,67 10,60
06.03.2006 26.973,0 5,30 1,18 54,36 9,72
07.03.2006 26.982,6 9,60 2,13 98,46 9,70
08.03.2006 26.985,8 3,20 0,71 32,82 8,89
09.03.2006 26.987,4 1,60 0,36 16,41 8,08
10.03.2006 26.999,5 12,10 2,69 124,10 8,48
11.03.2006 26.999,9 0,40 0,09 4,10 7,75
12.03.2006 27.006,5 6,60 1,47 67,69 7,65
13.03.2006 27.026,5 20,00 4,44 205,13 8,60
14.03.2006 27.044,8 18,30 4,07 187,69 9,29
15.03.2006 27.064,4 19,60 4,36 201,03 9,98
16.03.2006 27.067,9 3,50 0,78 35,90 9,58
17.03.2006 27.070,3 2,40 0,53 24,62 9,15
18.03.2006 27.076,5 6,20 1,38 63,59 8,99
19.03.2006 27.081,8 5,30 1,18 54,36 8,79
20.03.2006 27.085,8 4,00 0,89 41,03 8,55
21.03.2006 27.101,2 15,40 3,42 157,95 8,88
22.03.2006 27.114,8 13,60 3,02 139,49 9,10
23.03.2006 27.135,0 20,20 4,49 207,18 9,58
24.03.2006 27.145,7 10,70 2,38 109,74 9,63
25.03.2006 27.151,1 5,40 1,20 55,38 9,46
26.03.2006 27.158,1 7,00 1,56 71,79 9,36
27.03.2006 27.168,1 10,00 2,22 102,56 9,39
28.03.2006 27.178,3 10,20 2,27 104,62 9,41
29.03.2006 27.182,6 4,30 0,96 44,10 9,24
30.03.2006 27.189,3 6,70 1,49 68,72 9,15
31.03.2006 27.198,0 8,70 1,93 89,23 9,14
Summen   283,30 62,96 93,73 9,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert