[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2001 9.521,5 5,80 1,29 59,49 5,80
02.03.2001 9.521,3 -0,20 -0,04 -2,05 2,80
03.03.2001 9.521,8 0,50 0,11 5,13 2,03
04.03.2001 9.522,8 1,00 0,22 10,26 1,77
05.03.2001 9.524,0 1,20 0,27 12,31 1,66
06.03.2001 9.537,4 13,40 2,98 137,44 3,62
07.03.2001 9.539,2 1,80 0,40 18,46 3,36
08.03.2001 9.541,2 2,00 0,44 20,51 3,19
09.03.2001 9.546,1 4,90 1,09 50,26 3,38
10.03.2001 9.549,0 2,90 0,64 29,74 3,33
11.03.2001 9.554,4 5,40 1,20 55,38 3,52
12.03.2001 9.556,9 2,50 0,56 25,64 3,43
13.03.2001 9.563,3 6,40 1,42 65,64 3,66
14.03.2001 9.568,2 4,90 1,09 50,26 3,75
15.03.2001 9.578,2 10,00 2,22 102,56 4,17
16.03.2001 9.578,9 0,70 0,16 7,18 3,95
17.03.2001 9.579,2 0,30 0,07 3,08 3,74
18.03.2001 9.582,4 3,20 0,71 32,82 3,71
19.03.2001 9.582,8 0,40 0,09 4,10 3,53
20.03.2001 9.597,3 14,50 3,22 148,72 4,08
21.03.2001 9.597,7 0,40 0,09 4,10 3,90
22.03.2001 9.600,7 3,00 0,67 30,77 3,86
23.03.2001 9.601,1 0,40 0,09 4,10 3,71
24.03.2001 9.603,3 2,20 0,49 22,56 3,65
25.03.2001 9.604,2 0,90 0,20 9,23 3,54
26.03.2001 9.604,4 0,20 0,04 2,05 3,41
27.03.2001 9.612,4 8,00 1,78 82,05 3,58
28.03.2001 9.622,2 9,80 2,18 100,51 3,80
29.03.2001 9.631,5 9,30 2,07 95,38 3,99
30.03.2001 9.639,9 8,40 1,87 86,15 4,14
31.03.2001 9.653,2 13,30 2,96 136,41 4,44
Summen   137,50 30,56 45,49 4,44

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]