
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 33.444,4 | 1,10 | 0,24 | 25,82 | 1,10 |
| 02.11.2007 | 33.445,1 | 0,70 | 0,16 | 16,43 | 0,90 |
| 03.11.2007 | 33.446,9 | 1,80 | 0,40 | 42,25 | 1,20 |
| 04.11.2007 | 33.449,3 | 2,40 | 0,53 | 56,34 | 1,50 |
| 05.11.2007 | 33.451,2 | 1,90 | 0,42 | 44,60 | 1,58 |
| 06.11.2007 | 33.453,7 | 2,50 | 0,56 | 58,69 | 1,73 |
| 07.11.2007 | 33.454,2 | 0,50 | 0,11 | 11,74 | 1,56 |
| 08.11.2007 | 33.456,4 | 2,20 | 0,49 | 51,64 | 1,64 |
| 09.11.2007 | 33.458,4 | 2,00 | 0,44 | 46,95 | 1,68 |
| 10.11.2007 | 33.459,5 | 1,10 | 0,24 | 25,82 | 1,62 |
| 11.11.2007 | 33.461,2 | 1,70 | 0,38 | 39,91 | 1,63 |
| 12.11.2007 | 33.461,7 | 0,50 | 0,11 | 11,74 | 1,53 |
| 13.11.2007 | 33.463,2 | 1,50 | 0,33 | 35,21 | 1,53 |
| 14.11.2007 | 33.466,1 | 2,90 | 0,64 | 68,08 | 1,63 |
| 15.11.2007 | 33.468,3 | 2,20 | 0,49 | 51,64 | 1,67 |
| 16.11.2007 | 33.470,7 | 2,40 | 0,53 | 56,34 | 1,71 |
| 17.11.2007 | 33.472,1 | 1,40 | 0,31 | 32,86 | 1,69 |
| 18.11.2007 | 33.477,2 | 5,10 | 1,13 | 119,72 | 1,88 |
| 19.11.2007 | 33.478,1 | 0,90 | 0,20 | 21,13 | 1,83 |
| 20.11.2007 | 33.480,7 | 2,60 | 0,58 | 61,03 | 1,87 |
| 21.11.2007 | 33.481,7 | 1,00 | 0,22 | 23,47 | 1,83 |
| 22.11.2007 | 33.484,1 | 2,40 | 0,53 | 56,34 | 1,85 |
| 23.11.2007 | 33.484,9 | 0,80 | 0,18 | 18,78 | 1,81 |
| 24.11.2007 | 33.486,6 | 1,70 | 0,38 | 39,91 | 1,80 |
| 25.11.2007 | 33.488,5 | 1,90 | 0,42 | 44,60 | 1,81 |
| 26.11.2007 | 33.490,2 | 1,70 | 0,38 | 39,91 | 1,80 |
| 27.11.2007 | 33.491,6 | 1,40 | 0,31 | 32,86 | 1,79 |
| 28.11.2007 | 33.499,4 | 7,80 | 1,73 | 183,10 | 2,00 |
| 29.11.2007 | 33.500,3 | 0,90 | 0,20 | 21,13 | 1,97 |
| 30.11.2007 | 33.502,0 | 1,70 | 0,38 | 39,91 | 1,96 |
| Summen | 58,70 | 13,04 | 45,93 | 1,96 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert