
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 46.464,3 | 15,20 | 3,38 | 181,38 | 15,20 |
| 02.10.2011 | 46.479,2 | 14,90 | 3,31 | 177,80 | 15,05 |
| 03.10.2011 | 46.493,5 | 14,30 | 3,18 | 170,64 | 14,80 |
| 04.10.2011 | 46.499,4 | 5,90 | 1,31 | 70,41 | 12,58 |
| 05.10.2011 | 46.502,9 | 3,50 | 0,78 | 41,77 | 10,76 |
| 06.10.2011 | 46.506,3 | 3,40 | 0,76 | 40,57 | 9,53 |
| 07.10.2011 | 46.511,6 | 5,30 | 1,18 | 63,25 | 8,93 |
| 08.10.2011 | 46.517,1 | 5,50 | 1,22 | 65,63 | 8,50 |
| 09.10.2011 | 46.529,6 | 12,50 | 2,78 | 149,16 | 8,94 |
| 10.10.2011 | 46.531,2 | 1,60 | 0,36 | 19,09 | 8,21 |
| 11.10.2011 | 46.532,1 | 0,90 | 0,20 | 10,74 | 7,55 |
| 12.10.2011 | 46.534,4 | 2,30 | 0,51 | 27,45 | 7,11 |
| 13.10.2011 | 46.543,0 | 8,60 | 1,91 | 102,63 | 7,22 |
| 14.10.2011 | 46.557,6 | 14,60 | 3,24 | 174,22 | 7,75 |
| 15.10.2011 | 46.573,1 | 15,50 | 3,44 | 184,96 | 8,27 |
| 16.10.2011 | 46.587,9 | 14,80 | 3,29 | 176,61 | 8,68 |
| 17.10.2011 | 46.594,0 | 6,10 | 1,36 | 72,79 | 8,52 |
| 18.10.2011 | 46.596,0 | 2,00 | 0,44 | 23,87 | 8,16 |
| 19.10.2011 | 46.603,3 | 7,30 | 1,62 | 87,11 | 8,12 |
| 20.10.2011 | 46.612,0 | 8,70 | 1,93 | 103,82 | 8,15 |
| 21.10.2011 | 46.624,9 | 12,90 | 2,87 | 153,94 | 8,37 |
| 22.10.2011 | 46.639,0 | 14,10 | 3,13 | 168,26 | 8,63 |
| 23.10.2011 | 46.652,8 | 13,80 | 3,07 | 164,68 | 8,86 |
| 24.10.2011 | 46.666,1 | 13,30 | 2,96 | 158,71 | 9,04 |
| 25.10.2011 | 46.672,8 | 6,70 | 1,49 | 79,95 | 8,95 |
| 26.10.2011 | 46.682,2 | 9,40 | 2,09 | 112,17 | 8,97 |
| 27.10.2011 | 46.692,4 | 10,20 | 2,27 | 121,72 | 9,01 |
| 28.10.2011 | 46.701,6 | 9,20 | 2,04 | 109,79 | 9,02 |
| 29.10.2011 | 46.705,6 | 4,00 | 0,89 | 47,73 | 8,84 |
| 30.10.2011 | 46.709,7 | 4,10 | 0,91 | 48,93 | 8,69 |
| 31.10.2011 | 46.715,1 | 5,40 | 1,20 | 64,44 | 8,58 |
| Summen | 266,00 | 59,11 | 102,39 | 8,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert