[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge November 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,26 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2001 11.879,7 6,40 1,42 150,23 6,40
02.11.2001 11.885,8 6,10 1,36 143,19 6,25
03.11.2001 11.887,3 1,50 0,33 35,21 4,67
04.11.2001 11.893,5 6,20 1,38 145,54 5,05
05.11.2001 11.894,4 0,90 0,20 21,13 4,22
06.11.2001 11.893,8 -0,60 -0,13 -14,08 3,42
07.11.2001 11.893,8 0,00 0,00 0,00 2,93
08.11.2001 11.893,6 -0,20 -0,04 -4,69 2,54
09.11.2001 11.899,4 5,80 1,29 136,15 2,90
10.11.2001 11.910,8 11,40 2,53 267,61 3,75
11.11.2001 11.911,1 0,30 0,07 7,04 3,44
12.11.2001 11.911,9 0,80 0,18 18,78 3,22
13.11.2001 11.919,1 7,20 1,60 169,01 3,52
14.11.2001 11.923,4 4,30 0,96 100,94 3,58
15.11.2001 11.933,4 10,00 2,22 234,74 4,01
16.11.2001 11.934,0 0,60 0,13 14,08 3,79
17.11.2001 11.936,0 2,00 0,44 46,95 3,69
18.11.2001 11.937,2 1,20 0,27 28,17 3,55
19.11.2001 11.937,5 0,30 0,07 7,04 3,38
20.11.2001 11.938,3 0,80 0,18 18,78 3,25
21.11.2001 11.940,3 2,00 0,44 46,95 3,19
22.11.2001 11.940,3 0,00 0,00 0,00 3,05
23.11.2001 11.941,0 0,70 0,16 16,43 2,94
24.11.2001 11.940,9 -0,10 -0,02 -2,35 2,82
25.11.2001 11.941,0 0,10 0,02 2,35 2,71
26.11.2001 11.941,3 0,30 0,07 7,04 2,62
27.11.2001 11.942,1 0,80 0,18 18,78 2,55
28.11.2001 11.945,3 3,20 0,71 75,12 2,57
29.11.2001 11.945,9 0,60 0,13 14,08 2,50
30.11.2001 11.946,5 0,60 0,13 14,08 2,44
Summen   73,20 16,27 57,28 2,44

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]