
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 60.932,4 | 15,00 | 3,33 | 91,69 | 15,00 |
| 02.05.2016 | 60.953,7 | 21,30 | 4,73 | 130,20 | 18,15 |
| 03.05.2016 | 60.963,8 | 10,10 | 2,24 | 61,74 | 15,47 |
| 04.05.2016 | 60.984,3 | 20,50 | 4,56 | 125,31 | 16,73 |
| 05.05.2016 | 61.005,6 | 21,30 | 4,73 | 130,20 | 17,64 |
| 06.05.2016 | 61.026,4 | 20,80 | 4,62 | 127,14 | 18,17 |
| 07.05.2016 | 61.047,1 | 20,70 | 4,60 | 126,53 | 18,53 |
| 08.05.2016 | 61.068,5 | 21,40 | 4,76 | 130,81 | 18,89 |
| 09.05.2016 | 61.089,8 | 21,30 | 4,73 | 130,20 | 19,16 |
| 10.05.2016 | 61.108,4 | 18,60 | 4,13 | 113,69 | 19,10 |
| 11.05.2016 | 61.128,6 | 20,20 | 4,49 | 123,47 | 19,20 |
| 12.05.2016 | 61.149,1 | 20,50 | 4,56 | 125,31 | 19,31 |
| 13.05.2016 | 61.168,1 | 19,00 | 4,22 | 116,14 | 19,28 |
| 14.05.2016 | 61.179,4 | 11,30 | 2,51 | 69,07 | 18,71 |
| 15.05.2016 | 61.192,5 | 13,10 | 2,91 | 80,07 | 18,34 |
| 16.05.2016 | 61.206,4 | 13,90 | 3,09 | 84,96 | 18,06 |
| 17.05.2016 | 61.217,0 | 10,60 | 2,36 | 64,79 | 17,62 |
| 18.05.2016 | 61.227,5 | 10,50 | 2,33 | 64,18 | 17,23 |
| 19.05.2016 | 61.237,8 | 10,30 | 2,29 | 62,96 | 16,86 |
| 20.05.2016 | 61.247,4 | 9,60 | 2,13 | 58,68 | 16,50 |
| 21.05.2016 | 61.261,9 | 14,50 | 3,22 | 88,63 | 16,40 |
| 22.05.2016 | 61.278,5 | 16,60 | 3,69 | 101,47 | 16,41 |
| 23.05.2016 | 61.290,1 | 11,60 | 2,58 | 70,90 | 16,20 |
| 24.05.2016 | 61.293,6 | 3,50 | 0,78 | 21,39 | 15,67 |
| 25.05.2016 | 61.303,5 | 9,90 | 2,20 | 60,51 | 15,44 |
| 26.05.2016 | 61.322,4 | 18,90 | 4,20 | 115,53 | 15,58 |
| 27.05.2016 | 61.334,0 | 11,60 | 2,58 | 70,90 | 15,43 |
| 28.05.2016 | 61.351,7 | 17,70 | 3,93 | 108,19 | 15,51 |
| 29.05.2016 | 61.360,5 | 8,80 | 1,96 | 53,79 | 15,28 |
| 30.05.2016 | 61.368,3 | 7,80 | 1,73 | 47,68 | 15,03 |
| 31.05.2016 | 61.383,0 | 14,70 | 3,27 | 89,85 | 15,02 |
| Summen | 465,60 | 103,47 | 91,81 | 15,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert