
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 33.206,7 | 7,90 | 1,76 | 94,27 | 7,90 |
| 02.10.2007 | 33.208,3 | 1,60 | 0,36 | 19,09 | 4,75 |
| 03.10.2007 | 33.221,8 | 13,50 | 3,00 | 161,10 | 7,67 |
| 04.10.2007 | 33.226,3 | 4,50 | 1,00 | 53,70 | 6,88 |
| 05.10.2007 | 33.235,2 | 8,90 | 1,98 | 106,21 | 7,28 |
| 06.10.2007 | 33.247,0 | 11,80 | 2,62 | 140,81 | 8,03 |
| 07.10.2007 | 33.262,6 | 15,60 | 3,47 | 186,16 | 9,11 |
| 08.10.2007 | 33.273,0 | 10,40 | 2,31 | 124,11 | 9,27 |
| 09.10.2007 | 33.279,6 | 6,60 | 1,47 | 78,76 | 8,98 |
| 10.10.2007 | 33.282,9 | 3,30 | 0,73 | 39,38 | 8,41 |
| 11.10.2007 | 33.295,9 | 13,00 | 2,89 | 155,13 | 8,83 |
| 12.10.2007 | 33.298,1 | 2,20 | 0,49 | 26,25 | 8,27 |
| 13.10.2007 | 33.312,0 | 13,90 | 3,09 | 165,87 | 8,71 |
| 14.10.2007 | 33.327,4 | 15,40 | 3,42 | 183,77 | 9,19 |
| 15.10.2007 | 33.342,1 | 14,70 | 3,27 | 175,42 | 9,55 |
| 16.10.2007 | 33.350,2 | 8,10 | 1,80 | 96,66 | 9,46 |
| 17.10.2007 | 33.356,4 | 6,20 | 1,38 | 73,99 | 9,27 |
| 18.10.2007 | 33.362,8 | 6,40 | 1,42 | 76,37 | 9,11 |
| 19.10.2007 | 33.367,8 | 5,00 | 1,11 | 59,67 | 8,89 |
| 20.10.2007 | 33.382,8 | 15,00 | 3,33 | 179,00 | 9,20 |
| 21.10.2007 | 33.384,0 | 1,20 | 0,27 | 14,32 | 8,82 |
| 22.10.2007 | 33.398,9 | 14,90 | 3,31 | 177,80 | 9,10 |
| 23.10.2007 | 33.409,3 | 10,40 | 2,31 | 124,11 | 9,15 |
| 24.10.2007 | 33.410,3 | 1,00 | 0,22 | 11,93 | 8,81 |
| 25.10.2007 | 33.411,5 | 1,20 | 0,27 | 14,32 | 8,51 |
| 26.10.2007 | 33.412,9 | 1,40 | 0,31 | 16,71 | 8,23 |
| 27.10.2007 | 33.413,7 | 0,80 | 0,18 | 9,55 | 7,96 |
| 28.10.2007 | 33.420,9 | 7,20 | 1,60 | 85,92 | 7,93 |
| 29.10.2007 | 33.422,7 | 1,80 | 0,40 | 21,48 | 7,72 |
| 30.10.2007 | 33.430,3 | 7,60 | 1,69 | 90,69 | 7,72 |
| 31.10.2007 | 33.443,3 | 13,00 | 2,89 | 155,13 | 7,89 |
| Summen | 244,50 | 54,33 | 94,12 | 7,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert