
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 59.629,1 | 16,50 | 3,67 | 196,90 | 16,50 |
| 02.10.2015 | 59.645,2 | 16,10 | 3,58 | 192,12 | 16,30 |
| 03.10.2015 | 59.658,5 | 13,30 | 2,96 | 158,71 | 15,30 |
| 04.10.2015 | 59.667,1 | 8,60 | 1,91 | 102,63 | 13,63 |
| 05.10.2015 | 59.678,8 | 11,70 | 2,60 | 139,62 | 13,24 |
| 06.10.2015 | 59.683,9 | 5,10 | 1,13 | 60,86 | 11,88 |
| 07.10.2015 | 59.688,1 | 4,20 | 0,93 | 50,12 | 10,79 |
| 08.10.2015 | 59.689,8 | 1,70 | 0,38 | 20,29 | 9,65 |
| 09.10.2015 | 59.691,9 | 2,10 | 0,47 | 25,06 | 8,81 |
| 10.10.2015 | 59.705,1 | 13,20 | 2,93 | 157,52 | 9,25 |
| 11.10.2015 | 59.720,6 | 15,50 | 3,44 | 184,96 | 9,82 |
| 12.10.2015 | 59.733,4 | 12,80 | 2,84 | 152,74 | 10,07 |
| 13.10.2015 | 59.735,4 | 2,00 | 0,44 | 23,87 | 9,45 |
| 14.10.2015 | 59.735,8 | 0,40 | 0,09 | 4,77 | 8,80 |
| 15.10.2015 | 59.736,5 | 0,70 | 0,16 | 8,35 | 8,26 |
| 16.10.2015 | 59.737,1 | 0,60 | 0,13 | 7,16 | 7,78 |
| 17.10.2015 | 59.739,4 | 2,30 | 0,51 | 27,45 | 7,46 |
| 18.10.2015 | 59.745,2 | 5,80 | 1,29 | 69,21 | 7,37 |
| 19.10.2015 | 59.745,8 | 0,60 | 0,13 | 7,16 | 7,01 |
| 20.10.2015 | 59.749,4 | 3,60 | 0,80 | 42,96 | 6,84 |
| 21.10.2015 | 59.755,5 | 6,10 | 1,36 | 72,79 | 6,80 |
| 22.10.2015 | 59.757,2 | 1,70 | 0,38 | 20,29 | 6,57 |
| 23.10.2015 | 59.765,2 | 8,00 | 1,78 | 95,47 | 6,63 |
| 24.10.2015 | 59.766,7 | 1,50 | 0,33 | 17,90 | 6,42 |
| 25.10.2015 | 59.768,5 | 1,80 | 0,40 | 21,48 | 6,24 |
| 26.10.2015 | 59.777,2 | 8,70 | 1,93 | 103,82 | 6,33 |
| 27.10.2015 | 59.789,2 | 12,00 | 2,67 | 143,20 | 6,54 |
| 28.10.2015 | 59.800,2 | 11,00 | 2,44 | 131,26 | 6,70 |
| 29.10.2015 | 59.802,4 | 2,20 | 0,49 | 26,25 | 6,54 |
| 30.10.2015 | 59.811,1 | 8,70 | 1,93 | 103,82 | 6,62 |
| 31.10.2015 | 59.823,0 | 11,90 | 2,64 | 142,00 | 6,79 |
| Summen | 210,40 | 46,76 | 80,99 | 6,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert