[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge April 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2001 9.661,7 8,50 1,89 60,67 8,50
02.04.2001 9.676,7 15,00 3,33 107,07 11,75
03.04.2001 9.683,0 6,30 1,40 44,97 9,93
04.04.2001 9.689,7 6,70 1,49 47,82 9,13
05.04.2001 9.701,0 11,30 2,51 80,66 9,56
06.04.2001 9.705,5 4,50 1,00 32,12 8,72
07.04.2001 9.717,0 11,50 2,56 82,08 9,11
08.04.2001 9.725,1 8,10 1,80 57,82 8,99
09.04.2001 9.731,0 5,90 1,31 42,11 8,64
10.04.2001 9.736,4 5,40 1,20 38,54 8,32
11.04.2001 9.737,0 0,60 0,13 4,28 7,62
12.04.2001 9.747,0 10,00 2,22 71,38 7,82
13.04.2001 9.756,6 9,60 2,13 68,52 7,95
14.04.2001 9.769,3 12,70 2,82 90,65 8,29
15.04.2001 9.771,7 2,40 0,53 17,13 7,90
16.04.2001 9.774,3 2,60 0,58 18,56 7,57
17.04.2001 9.779,0 4,70 1,04 33,55 7,40
18.04.2001 9.781,9 2,90 0,64 20,70 7,15
19.04.2001 9.794,6 12,70 2,82 90,65 7,44
20.04.2001 9.803,2 8,60 1,91 61,38 7,50
21.04.2001 9.811,6 8,40 1,87 59,96 7,54
22.04.2001 9.825,0 13,40 2,98 95,65 7,81
23.04.2001 9.842,7 17,70 3,93 126,34 8,24
24.04.2001 9.853,9 11,20 2,49 79,94 8,36
25.04.2001 9.856,6 2,70 0,60 19,27 8,14
26.04.2001 9.867,4 10,80 2,40 77,09 8,24
27.04.2001 9.871,9 4,50 1,00 32,12 8,10
28.04.2001 9.879,8 7,90 1,76 56,39 8,09
29.04.2001 9.891,3 11,50 2,56 82,08 8,21
30.04.2001 9.906,7 15,40 3,42 109,92 8,45
Summen   253,50 56,33 60,31 8,45

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]