
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | 82.538,9 | 14,80 | 3,29 | 120,23 | 14,80 |
| 02.09.2022 | 82.552,4 | 13,50 | 3,00 | 109,67 | 14,15 |
| 03.09.2022 | 82.563,7 | 11,30 | 2,51 | 91,80 | 13,20 |
| 04.09.2022 | 82.579,4 | 15,70 | 3,49 | 127,54 | 13,82 |
| 05.09.2022 | 82.593,1 | 13,70 | 3,04 | 111,29 | 13,80 |
| 06.09.2022 | 82.607,0 | 13,90 | 3,09 | 112,92 | 13,82 |
| 07.09.2022 | 82.620,9 | 13,90 | 3,09 | 112,92 | 13,83 |
| 08.09.2022 | 82.626,1 | 5,20 | 1,16 | 42,24 | 12,75 |
| 09.09.2022 | 82.637,6 | 11,50 | 2,56 | 93,42 | 12,61 |
| 10.09.2022 | 82.643,9 | 6,30 | 1,40 | 51,18 | 11,98 |
| 11.09.2022 | 82.651,1 | 7,20 | 1,60 | 58,49 | 11,55 |
| 12.09.2022 | 82.663,5 | 12,40 | 2,76 | 100,73 | 11,62 |
| 13.09.2022 | 82.673,0 | 9,50 | 2,11 | 77,17 | 11,45 |
| 14.09.2022 | 82.674,8 | 1,80 | 0,40 | 14,62 | 10,76 |
| 15.09.2022 | 82.682,3 | 7,50 | 1,67 | 60,93 | 10,55 |
| 16.09.2022 | 82.695,9 | 13,60 | 3,02 | 110,48 | 10,74 |
| 17.09.2022 | 82.707,7 | 11,80 | 2,62 | 95,86 | 10,80 |
| 18.09.2022 | 82.710,1 | 2,40 | 0,53 | 19,50 | 10,33 |
| 19.09.2022 | 82.717,4 | 7,30 | 1,62 | 59,30 | 10,17 |
| 20.09.2022 | 82.726,8 | 9,40 | 2,09 | 76,36 | 10,13 |
| 21.09.2022 | 82.742,9 | 16,10 | 3,58 | 130,79 | 10,42 |
| 22.09.2022 | 82.757,6 | 14,70 | 3,27 | 119,42 | 10,61 |
| 23.09.2022 | 82.768,2 | 10,60 | 2,36 | 86,11 | 10,61 |
| 24.09.2022 | 82.772,5 | 4,30 | 0,96 | 34,93 | 10,35 |
| 25.09.2022 | 82.779,1 | 6,60 | 1,47 | 53,61 | 10,20 |
| 26.09.2022 | 82.783,7 | 4,60 | 1,02 | 37,37 | 9,98 |
| 27.09.2022 | 82.788,1 | 4,40 | 0,98 | 35,74 | 9,78 |
| 28.09.2022 | 82.791,8 | 3,70 | 0,82 | 30,06 | 9,56 |
| 29.09.2022 | 82.805,9 | 14,10 | 3,13 | 114,54 | 9,72 |
| 30.09.2022 | 82.819,6 | 13,70 | 3,04 | 111,29 | 9,85 |
| Summen | 295,50 | 65,67 | 80,02 | 9,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert